Ramadan Calendar 2026 Quetta, Balochistan, Pakistan
Ramadan Calendar 2026 with Prayer Timings for Quetta, Balochistan, Pakistan
The Ramadan Calendar 2026 for Quetta, Balochistan, Pakistan, provides complete and updated fasting and prayer timings for the holy month. Prepared according to Quetta’s local time, it includes accurate Sehri and Iftar times, along with Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha prayers. So plan your Iftari/Sehri preparations and keep your routine organized by following the correct timetable throughout this month.
Calendar Timetable
Quetta • Pakistan
| Ramadan Mubarak | Date | Day | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Jafria | According to Fiqh Jafria | Fajr | Fajr | Dhuhr | Dhuhr | Asr | Asr | Maghrib | Maghrib | Isha | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehri | Iftar | Sehri | Iftar | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | |||
| 1 | 19-Feb-2026 | Thursday | 5:35 AM | 6:20 PM | 5:25 AM | 6:30 PM | 5:37 AM | 5:27 AM | 12:37 PM | 12:37 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 6:20 PM | 6:30 PM | 7:38 PM | 7:48 PM |
| 2 | 20-Feb-2026 | Friday | 5:34 AM | 6:21 PM | 5:24 AM | 6:31 PM | 5:36 AM | 5:26 AM | 12:37 PM | 12:37 PM | 4:01 PM | 4:01 PM | 6:21 PM | 6:31 PM | 7:39 PM | 7:49 PM |
| 3 | 21-Feb-2026 | Saturday | 5:33 AM | 6:22 PM | 5:23 AM | 6:32 PM | 5:35 AM | 5:25 AM | 12:36 PM | 12:36 PM | 4:01 PM | 4:01 PM | 6:22 PM | 6:32 PM | 7:40 PM | 7:50 PM |
| 4 | 22-Feb-2026 | Sunday | 5:32 AM | 6:23 PM | 5:22 AM | 6:33 PM | 5:34 AM | 5:24 AM | 12:36 PM | 12:36 PM | 4:02 PM | 4:02 PM | 6:23 PM | 6:33 PM | 7:41 PM | 7:51 PM |
| 5 | 23-Feb-2026 | Monday | 5:31 AM | 6:24 PM | 5:21 AM | 6:34 PM | 5:33 AM | 5:23 AM | 12:36 PM | 12:36 PM | 4:02 PM | 4:02 PM | 6:24 PM | 6:34 PM | 7:41 PM | 7:51 PM |
| 6 | 24-Feb-2026 | Tuesday | 5:30 AM | 6:25 PM | 5:20 AM | 6:35 PM | 5:32 AM | 5:22 AM | 12:36 PM | 12:36 PM | 4:03 PM | 4:03 PM | 6:25 PM | 6:35 PM | 7:42 PM | 7:52 PM |
| 7 | 25-Feb-2026 | Wednesday | 5:29 AM | 6:26 PM | 5:19 AM | 6:36 PM | 5:31 AM | 5:21 AM | 12:35 PM | 12:35 PM | 4:03 PM | 4:03 PM | 6:26 PM | 6:36 PM | 7:43 PM | 7:53 PM |
| 8 | 26-Feb-2026 | Thursday | 5:28 AM | 6:27 PM | 5:18 AM | 6:37 PM | 5:30 AM | 5:20 AM | 12:35 PM | 12:35 PM | 4:04 PM | 4:04 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 7:44 PM | 7:54 PM |
| 9 | 27-Feb-2026 | Friday | 5:27 AM | 6:28 PM | 5:17 AM | 6:38 PM | 5:29 AM | 5:19 AM | 12:35 PM | 12:35 PM | 4:04 PM | 4:04 PM | 6:28 PM | 6:38 PM | 7:45 PM | 7:55 PM |
| 10 | 28-Feb-2026 | Saturday | 5:26 AM | 6:29 PM | 5:16 AM | 6:39 PM | 5:28 AM | 5:18 AM | 12:35 PM | 12:35 PM | 4:05 PM | 4:05 PM | 6:29 PM | 6:39 PM | 7:46 PM | 7:56 PM |
| 11 | 01-Mar-2026 | Sunday | 5:25 AM | 6:30 PM | 5:15 AM | 6:40 PM | 5:27 AM | 5:17 AM | 12:34 PM | 12:34 PM | 4:05 PM | 4:05 PM | 6:30 PM | 6:40 PM | 7:47 PM | 7:57 PM |
| 12 | 02-Mar-2026 | Monday | 5:24 AM | 6:31 PM | 5:14 AM | 6:41 PM | 5:26 AM | 5:16 AM | 12:34 PM | 12:34 PM | 4:06 PM | 4:06 PM | 6:31 PM | 6:41 PM | 7:47 PM | 7:57 PM |
| 13 | 03-Mar-2026 | Tuesday | 5:23 AM | 6:32 PM | 5:13 AM | 6:42 PM | 5:25 AM | 5:15 AM | 12:34 PM | 12:34 PM | 4:06 PM | 4:06 PM | 6:32 PM | 6:42 PM | 7:48 PM | 7:58 PM |
| 14 | 04-Mar-2026 | Wednesday | 5:22 AM | 6:33 PM | 5:12 AM | 6:43 PM | 5:24 AM | 5:14 AM | 12:34 PM | 12:34 PM | 4:07 PM | 4:07 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 7:49 PM | 7:59 PM |
| 15 | 05-Mar-2026 | Thursday | 5:21 AM | 6:34 PM | 5:11 AM | 6:44 PM | 5:23 AM | 5:13 AM | 12:33 PM | 12:33 PM | 4:07 PM | 4:07 PM | 6:34 PM | 6:44 PM | 7:50 PM | 8:00 PM |
| 16 | 06-Mar-2026 | Friday | 5:20 AM | 6:35 PM | 5:10 AM | 6:45 PM | 5:22 AM | 5:12 AM | 12:33 PM | 12:33 PM | 4:08 PM | 4:08 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 7:51 PM | 8:01 PM |
| 17 | 07-Mar-2026 | Saturday | 5:19 AM | 6:36 PM | 5:09 AM | 6:46 PM | 5:21 AM | 5:11 AM | 12:33 PM | 12:33 PM | 4:08 PM | 4:08 PM | 6:36 PM | 6:46 PM | 7:52 PM | 8:02 PM |
| 18 | 08-Mar-2026 | Sunday | 5:18 AM | 6:37 PM | 5:08 AM | 6:47 PM | 5:20 AM | 5:10 AM | 12:33 PM | 12:33 PM | 4:09 PM | 4:09 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 7:53 PM | 8:03 PM |
| 19 | 09-Mar-2026 | Monday | 5:17 AM | 6:38 PM | 5:07 AM | 6:48 PM | 5:19 AM | 5:09 AM | 12:32 PM | 12:32 PM | 4:09 PM | 4:09 PM | 6:38 PM | 6:48 PM | 7:54 PM | 8:04 PM |
| 20 | 10-Mar-2026 | Tuesday | 5:16 AM | 6:39 PM | 5:06 AM | 6:49 PM | 5:18 AM | 5:08 AM | 12:32 PM | 12:32 PM | 4:10 PM | 4:10 PM | 6:39 PM | 6:49 PM | 7:55 PM | 8:05 PM |
| 21 | 11-Mar-2026 | Wednesday | 5:15 AM | 6:40 PM | 5:05 AM | 6:50 PM | 5:17 AM | 5:07 AM | 12:32 PM | 12:32 PM | 4:10 PM | 4:10 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:55 PM | 8:05 PM |
| 22 | 12-Mar-2026 | Thursday | 5:14 AM | 6:41 PM | 5:04 AM | 6:51 PM | 5:16 AM | 5:06 AM | 12:32 PM | 12:32 PM | 4:11 PM | 4:11 PM | 6:41 PM | 6:51 PM | 7:56 PM | 8:06 PM |
| 23 | 13-Mar-2026 | Friday | 5:13 AM | 6:42 PM | 5:03 AM | 6:52 PM | 5:15 AM | 5:05 AM | 12:31 PM | 12:31 PM | 4:11 PM | 4:11 PM | 6:42 PM | 6:52 PM | 7:57 PM | 8:07 PM |
| 24 | 14-Mar-2026 | Saturday | 5:12 AM | 6:43 PM | 5:02 AM | 6:53 PM | 5:14 AM | 5:04 AM | 12:31 PM | 12:31 PM | 4:12 PM | 4:12 PM | 6:43 PM | 6:53 PM | 7:58 PM | 8:08 PM |
| 25 | 15-Mar-2026 | Sunday | 5:11 AM | 6:44 PM | 5:01 AM | 6:54 PM | 5:13 AM | 5:03 AM | 12:31 PM | 12:31 PM | 4:12 PM | 4:12 PM | 6:44 PM | 6:54 PM | 7:59 PM | 8:09 PM |
| 26 | 16-Mar-2026 | Monday | 5:10 AM | 6:45 PM | 5:00 AM | 6:55 PM | 5:12 AM | 5:02 AM | 12:31 PM | 12:31 PM | 4:13 PM | 4:13 PM | 6:45 PM | 6:55 PM | 8:00 PM | 8:10 PM |
| 27 | 17-Mar-2026 | Tuesday | 5:09 AM | 6:46 PM | 4:59 AM | 6:56 PM | 5:11 AM | 5:01 AM | 12:30 PM | 12:30 PM | 4:13 PM | 4:13 PM | 6:46 PM | 6:56 PM | 8:01 PM | 8:11 PM |
| 28 | 18-Mar-2026 | Wednesday | 5:08 AM | 6:47 PM | 4:58 AM | 6:57 PM | 5:10 AM | 5:00 AM | 12:30 PM | 12:30 PM | 4:14 PM | 4:14 PM | 6:47 PM | 6:57 PM | 8:02 PM | 8:12 PM |
| 29 | 19-Mar-2026 | Thursday | 5:07 AM | 6:48 PM | 4:57 AM | 6:58 PM | 5:09 AM | 4:59 AM | 12:30 PM | 12:30 PM | 4:14 PM | 4:14 PM | 6:48 PM | 6:58 PM | 8:03 PM | 8:13 PM |
| 30 | 20-Mar-2026 | Friday | 5:06 AM | 6:49 PM | 4:56 AM | 6:59 PM | 5:08 AM | 4:58 AM | 12:30 PM | 12:30 PM | 4:15 PM | 4:15 PM | 6:49 PM | 6:59 PM | 8:04 PM | 8:14 PM |
This Quetta Ramadan timetable is created to make your daily worship simple and well-managed during Ramadan 2026. By following the listed city-based timings, you can prepare for Sehri on time and break your fast at the correct Iftar hour without uncertainty. Whether you are focusing on Salah, attending Taraweeh, doing Tasbeeh, or making daily duas, this calendar helps you stay regular and spiritually mindful during the blessed month in Quetta.
Blessed Ramadan
Daily Salah
Prayer Timings
Ramadan Calendar
Quran & Duas

