Ramadan Calendar 2026 Quetta, Balochistan, Pakistan

Ramadan Calendar 2026 with Prayer Timings for Quetta, Balochistan, Pakistan

The Ramadan Calendar 2026 for Quetta, Balochistan, Pakistan, provides complete and updated fasting and prayer timings for the holy month. Prepared according to Quetta’s local time, it includes accurate Sehri and Iftar times, along with Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha prayers. So plan your Iftari/Sehri preparations and keep your routine organized by following the correct timetable throughout this month.

Calendar Timetable

Quetta • Pakistan

Ramadan MubarakDateDayAccording to Fiqh HanafiAccording to Fiqh HanafiAccording to Fiqh JafriaAccording to Fiqh JafriaFajrFajrDhuhrDhuhrAsrAsrMaghribMaghribIshaIsha
SehriIftarSehriIftarFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa Jafria
119-Feb-2026Thursday5:35 AM6:20 PM5:25 AM6:30 PM5:37 AM5:27 AM12:37 PM12:37 PM4:00 PM4:00 PM6:20 PM6:30 PM7:38 PM7:48 PM
220-Feb-2026Friday5:34 AM6:21 PM5:24 AM6:31 PM5:36 AM5:26 AM12:37 PM12:37 PM4:01 PM4:01 PM6:21 PM6:31 PM7:39 PM7:49 PM
321-Feb-2026Saturday5:33 AM6:22 PM5:23 AM6:32 PM5:35 AM5:25 AM12:36 PM12:36 PM4:01 PM4:01 PM6:22 PM6:32 PM7:40 PM7:50 PM
422-Feb-2026Sunday5:32 AM6:23 PM5:22 AM6:33 PM5:34 AM5:24 AM12:36 PM12:36 PM4:02 PM4:02 PM6:23 PM6:33 PM7:41 PM7:51 PM
523-Feb-2026Monday5:31 AM6:24 PM5:21 AM6:34 PM5:33 AM5:23 AM12:36 PM12:36 PM4:02 PM4:02 PM6:24 PM6:34 PM7:41 PM7:51 PM
624-Feb-2026Tuesday5:30 AM6:25 PM5:20 AM6:35 PM5:32 AM5:22 AM12:36 PM12:36 PM4:03 PM4:03 PM6:25 PM6:35 PM7:42 PM7:52 PM
725-Feb-2026Wednesday5:29 AM6:26 PM5:19 AM6:36 PM5:31 AM5:21 AM12:35 PM12:35 PM4:03 PM4:03 PM6:26 PM6:36 PM7:43 PM7:53 PM
826-Feb-2026Thursday5:28 AM6:27 PM5:18 AM6:37 PM5:30 AM5:20 AM12:35 PM12:35 PM4:04 PM4:04 PM6:27 PM6:37 PM7:44 PM7:54 PM
927-Feb-2026Friday5:27 AM6:28 PM5:17 AM6:38 PM5:29 AM5:19 AM12:35 PM12:35 PM4:04 PM4:04 PM6:28 PM6:38 PM7:45 PM7:55 PM
1028-Feb-2026Saturday5:26 AM6:29 PM5:16 AM6:39 PM5:28 AM5:18 AM12:35 PM12:35 PM4:05 PM4:05 PM6:29 PM6:39 PM7:46 PM7:56 PM
1101-Mar-2026Sunday5:25 AM6:30 PM5:15 AM6:40 PM5:27 AM5:17 AM12:34 PM12:34 PM4:05 PM4:05 PM6:30 PM6:40 PM7:47 PM7:57 PM
1202-Mar-2026Monday5:24 AM6:31 PM5:14 AM6:41 PM5:26 AM5:16 AM12:34 PM12:34 PM4:06 PM4:06 PM6:31 PM6:41 PM7:47 PM7:57 PM
1303-Mar-2026Tuesday5:23 AM6:32 PM5:13 AM6:42 PM5:25 AM5:15 AM12:34 PM12:34 PM4:06 PM4:06 PM6:32 PM6:42 PM7:48 PM7:58 PM
1404-Mar-2026Wednesday5:22 AM6:33 PM5:12 AM6:43 PM5:24 AM5:14 AM12:34 PM12:34 PM4:07 PM4:07 PM6:33 PM6:43 PM7:49 PM7:59 PM
1505-Mar-2026Thursday5:21 AM6:34 PM5:11 AM6:44 PM5:23 AM5:13 AM12:33 PM12:33 PM4:07 PM4:07 PM6:34 PM6:44 PM7:50 PM8:00 PM
1606-Mar-2026Friday5:20 AM6:35 PM5:10 AM6:45 PM5:22 AM5:12 AM12:33 PM12:33 PM4:08 PM4:08 PM6:35 PM6:45 PM7:51 PM8:01 PM
1707-Mar-2026Saturday5:19 AM6:36 PM5:09 AM6:46 PM5:21 AM5:11 AM12:33 PM12:33 PM4:08 PM4:08 PM6:36 PM6:46 PM7:52 PM8:02 PM
1808-Mar-2026Sunday5:18 AM6:37 PM5:08 AM6:47 PM5:20 AM5:10 AM12:33 PM12:33 PM4:09 PM4:09 PM6:37 PM6:47 PM7:53 PM8:03 PM
1909-Mar-2026Monday5:17 AM6:38 PM5:07 AM6:48 PM5:19 AM5:09 AM12:32 PM12:32 PM4:09 PM4:09 PM6:38 PM6:48 PM7:54 PM8:04 PM
2010-Mar-2026Tuesday5:16 AM6:39 PM5:06 AM6:49 PM5:18 AM5:08 AM12:32 PM12:32 PM4:10 PM4:10 PM6:39 PM6:49 PM7:55 PM8:05 PM
2111-Mar-2026Wednesday5:15 AM6:40 PM5:05 AM6:50 PM5:17 AM5:07 AM12:32 PM12:32 PM4:10 PM4:10 PM6:40 PM6:50 PM7:55 PM8:05 PM
2212-Mar-2026Thursday5:14 AM6:41 PM5:04 AM6:51 PM5:16 AM5:06 AM12:32 PM12:32 PM4:11 PM4:11 PM6:41 PM6:51 PM7:56 PM8:06 PM
2313-Mar-2026Friday5:13 AM6:42 PM5:03 AM6:52 PM5:15 AM5:05 AM12:31 PM12:31 PM4:11 PM4:11 PM6:42 PM6:52 PM7:57 PM8:07 PM
2414-Mar-2026Saturday5:12 AM6:43 PM5:02 AM6:53 PM5:14 AM5:04 AM12:31 PM12:31 PM4:12 PM4:12 PM6:43 PM6:53 PM7:58 PM8:08 PM
2515-Mar-2026Sunday5:11 AM6:44 PM5:01 AM6:54 PM5:13 AM5:03 AM12:31 PM12:31 PM4:12 PM4:12 PM6:44 PM6:54 PM7:59 PM8:09 PM
2616-Mar-2026Monday5:10 AM6:45 PM5:00 AM6:55 PM5:12 AM5:02 AM12:31 PM12:31 PM4:13 PM4:13 PM6:45 PM6:55 PM8:00 PM8:10 PM
2717-Mar-2026Tuesday5:09 AM6:46 PM4:59 AM6:56 PM5:11 AM5:01 AM12:30 PM12:30 PM4:13 PM4:13 PM6:46 PM6:56 PM8:01 PM8:11 PM
2818-Mar-2026Wednesday5:08 AM6:47 PM4:58 AM6:57 PM5:10 AM5:00 AM12:30 PM12:30 PM4:14 PM4:14 PM6:47 PM6:57 PM8:02 PM8:12 PM
2919-Mar-2026Thursday5:07 AM6:48 PM4:57 AM6:58 PM5:09 AM4:59 AM12:30 PM12:30 PM4:14 PM4:14 PM6:48 PM6:58 PM8:03 PM8:13 PM
3020-Mar-2026Friday5:06 AM6:49 PM4:56 AM6:59 PM5:08 AM4:58 AM12:30 PM12:30 PM4:15 PM4:15 PM6:49 PM6:59 PM8:04 PM8:14 PM

This Quetta Ramadan timetable is created to make your daily worship simple and well-managed during Ramadan 2026. By following the listed city-based timings, you can prepare for Sehri on time and break your fast at the correct Iftar hour without uncertainty. Whether you are focusing on Salah, attending Taraweeh, doing Tasbeeh, or making daily duas, this calendar helps you stay regular and spiritually mindful during the blessed month in Quetta.

Blessed Ramadan

Daily Salah

Prayer Timings

Ramadan Calendar

Quran & Duas