Ramadan Calendar 2026 Peshawar, KPK, Pakistan

Ramadan Calendar 2026 with Prayer Timings for Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

The Ramadan Calendar 2026 for Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Pakistan, presents accurate daily fasting and prayer times for the entire blessed month. Based on Peshawar’s local timetable, it clearly lists Sehri and Iftar timings along with the five obligatory prayers: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha. This schedule is prepared to help the people of Peshawar observe Ramadan with correct timing and without any hassles.

Calendar Timetable

Peshawar • Pakistan • 2026

Ramadan MubarakDateDayAccording to Fiqh HanafiAccording to Fiqh HanafiAccording to Fiqh JafriaAccording to Fiqh JafriaFajrFajrDhuhrDhuhrAsrAsrMaghribMaghribIshaIsha
SehriIftarSehriIftarFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa Jafria
119-Feb-2026Thursday5:28 AM6:00 PM5:18 AM6:10 PM5:30 AM5:20 AM12:22 PM12:22 PM3:33 PM3:33 PM6:00 PM6:10 PM7:18 PM7:28 PM
220-Feb-2026Friday5:27 AM6:01 PM5:17 AM6:11 PM5:29 AM5:19 AM12:22 PM12:22 PM3:34 PM3:34 PM6:01 PM6:11 PM7:19 PM7:29 PM
321-Feb-2026Saturday5:26 AM6:02 PM5:16 AM6:12 PM5:28 AM5:18 AM12:21 PM12:21 PM3:34 PM3:34 PM6:02 PM6:12 PM7:20 PM7:30 PM
422-Feb-2026Sunday5:25 AM6:03 PM5:15 AM6:13 PM5:27 AM5:17 AM12:21 PM12:21 PM3:35 PM3:35 PM6:03 PM6:13 PM7:20 PM7:30 PM
523-Feb-2026Monday5:24 AM6:04 PM5:14 AM6:14 PM5:26 AM5:16 AM12:21 PM12:21 PM3:35 PM3:35 PM6:04 PM6:14 PM7:21 PM7:31 PM
624-Feb-2026Tuesday5:23 AM6:05 PM5:13 AM6:15 PM5:25 AM5:15 AM12:21 PM12:21 PM3:36 PM3:36 PM6:05 PM6:15 PM7:22 PM7:32 PM
725-Feb-2026Wednesday5:22 AM6:06 PM5:12 AM6:16 PM5:24 AM5:14 AM12:20 PM12:20 PM3:36 PM3:36 PM6:06 PM6:16 PM7:23 PM7:33 PM
826-Feb-2026Thursday5:21 AM6:07 PM5:11 AM6:17 PM5:23 AM5:13 AM12:20 PM12:20 PM3:37 PM3:37 PM6:07 PM6:17 PM7:23 PM7:33 PM
927-Feb-2026Friday5:20 AM6:08 PM5:10 AM6:18 PM5:22 AM5:12 AM12:20 PM12:20 PM3:37 PM3:37 PM6:08 PM6:18 PM7:24 PM7:34 PM
1028-Feb-2026Saturday5:19 AM6:09 PM5:09 AM6:19 PM5:21 AM5:11 AM12:20 PM12:20 PM3:38 PM3:38 PM6:09 PM6:19 PM7:25 PM7:35 PM
1101-Mar-2026Sunday5:18 AM6:10 PM5:08 AM6:20 PM5:20 AM5:10 AM12:19 PM12:19 PM3:38 PM3:38 PM6:10 PM6:20 PM7:26 PM7:36 PM
1202-Mar-2026Monday5:17 AM6:11 PM5:07 AM6:21 PM5:19 AM5:09 AM12:19 PM12:19 PM3:39 PM3:39 PM6:11 PM6:21 PM7:26 PM7:36 PM
1303-Mar-2026Tuesday5:16 AM6:12 PM5:06 AM6:22 PM5:18 AM5:08 AM12:19 PM12:19 PM3:39 PM3:39 PM6:12 PM6:22 PM7:27 PM7:37 PM
1404-Mar-2026Wednesday5:15 AM6:13 PM5:05 AM6:23 PM5:17 AM5:07 AM12:19 PM12:19 PM3:40 PM3:40 PM6:13 PM6:23 PM7:28 PM7:38 PM
1505-Mar-2026Thursday5:14 AM6:14 PM5:04 AM6:24 PM5:16 AM5:06 AM12:18 PM12:18 PM3:40 PM3:40 PM6:14 PM6:24 PM7:29 PM7:39 PM
1606-Mar-2026Friday5:13 AM6:15 PM5:03 AM6:25 PM5:15 AM5:05 AM12:18 PM12:18 PM3:41 PM3:41 PM6:15 PM6:25 PM7:29 PM7:39 PM
1707-Mar-2026Saturday5:12 AM6:16 PM5:02 AM6:26 PM5:14 AM5:04 AM12:18 PM12:18 PM3:41 PM3:41 PM6:16 PM6:26 PM7:30 PM7:40 PM
1808-Mar-2026Sunday5:11 AM6:17 PM5:01 AM6:27 PM5:13 AM5:03 AM12:18 PM12:18 PM3:42 PM3:42 PM6:17 PM6:27 PM7:31 PM7:41 PM
1909-Mar-2026Monday5:10 AM6:18 PM5:00 AM6:28 PM5:12 AM5:02 AM12:17 PM12:17 PM3:42 PM3:42 PM6:18 PM6:28 PM7:32 PM7:42 PM
2010-Mar-2026Tuesday5:09 AM6:19 PM4:59 AM6:29 PM5:11 AM5:01 AM12:17 PM12:17 PM3:43 PM3:43 PM6:19 PM6:29 PM7:32 PM7:42 PM
2111-Mar-2026Wednesday5:08 AM6:20 PM4:58 AM6:30 PM5:10 AM5:00 AM12:17 PM12:17 PM3:43 PM3:43 PM6:20 PM6:30 PM7:33 PM7:43 PM
2212-Mar-2026Thursday5:07 AM6:21 PM4:57 AM6:31 PM5:09 AM4:59 AM12:17 PM12:17 PM3:44 PM3:44 PM6:21 PM6:31 PM7:34 PM7:44 PM
2313-Mar-2026Friday5:06 AM6:22 PM4:56 AM6:32 PM5:08 AM4:58 AM12:16 PM12:16 PM3:44 PM3:44 PM6:22 PM6:32 PM7:35 PM7:45 PM
2414-Mar-2026Saturday5:05 AM6:23 PM4:55 AM6:33 PM5:07 AM4:57 AM12:16 PM12:16 PM3:45 PM3:45 PM6:23 PM6:33 PM7:35 PM7:45 PM
2515-Mar-2026Sunday5:04 AM6:24 PM4:54 AM6:34 PM5:06 AM4:56 AM12:16 PM12:16 PM3:45 PM3:45 PM6:24 PM6:34 PM7:36 PM7:46 PM
2616-Mar-2026Monday5:03 AM6:25 PM4:53 AM6:35 PM5:05 AM4:55 AM12:16 PM12:16 PM3:46 PM3:46 PM6:25 PM6:35 PM7:37 PM7:47 PM
2717-Mar-2026Tuesday5:02 AM6:26 PM4:52 AM6:36 PM5:04 AM4:54 AM12:15 PM12:15 PM3:46 PM3:46 PM6:26 PM6:36 PM7:38 PM7:48 PM
2818-Mar-2026Wednesday5:01 AM6:27 PM4:51 AM6:37 PM5:03 AM4:53 AM12:15 PM12:15 PM3:47 PM3:47 PM6:27 PM6:37 PM7:38 PM7:48 PM
2919-Mar-2026Thursday5:00 AM6:28 PM4:50 AM6:38 PM5:02 AM4:52 AM12:15 PM12:15 PM3:47 PM3:47 PM6:28 PM6:38 PM7:39 PM7:49 PM
3020-Mar-2026Friday4:59 AM6:29 PM4:49 AM6:39 PM5:01 AM4:51 AM12:15 PM12:15 PM3:48 PM3:48 PM6:29 PM6:39 PM7:40 PM7:50 PM

With this Ramadan timetable for Peshawar, you can organize your routine with ease during Ramadan 2026. The clearly mentioned fasting and Salah times allow you to manage your pre-dawn meal, sunset Iftar, and daily prayers without guesswork. Whether you are offering Taraweeh at the mosque, reciting the Holy Quran at home, or increasing your duas and remembrance, this calendar helps you remain punctual and focused during the sacred month.

Blessed Ramadan

Daily Salah

Prayer Timings

Ramadan Calendar

Quran & Duas