Ramadan Calendar 2026 Peshawar, KPK, Pakistan
Ramadan Calendar 2026 with Prayer Timings for Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
The Ramadan Calendar 2026 for Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Pakistan, presents accurate daily fasting and prayer times for the entire blessed month. Based on Peshawar’s local timetable, it clearly lists Sehri and Iftar timings along with the five obligatory prayers: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha. This schedule is prepared to help the people of Peshawar observe Ramadan with correct timing and without any hassles.
Calendar Timetable
Peshawar • Pakistan • 2026
| Ramadan Mubarak | Date | Day | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Jafria | According to Fiqh Jafria | Fajr | Fajr | Dhuhr | Dhuhr | Asr | Asr | Maghrib | Maghrib | Isha | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehri | Iftar | Sehri | Iftar | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | |||
| 1 | 19-Feb-2026 | Thursday | 5:28 AM | 6:00 PM | 5:18 AM | 6:10 PM | 5:30 AM | 5:20 AM | 12:22 PM | 12:22 PM | 3:33 PM | 3:33 PM | 6:00 PM | 6:10 PM | 7:18 PM | 7:28 PM |
| 2 | 20-Feb-2026 | Friday | 5:27 AM | 6:01 PM | 5:17 AM | 6:11 PM | 5:29 AM | 5:19 AM | 12:22 PM | 12:22 PM | 3:34 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 6:11 PM | 7:19 PM | 7:29 PM |
| 3 | 21-Feb-2026 | Saturday | 5:26 AM | 6:02 PM | 5:16 AM | 6:12 PM | 5:28 AM | 5:18 AM | 12:21 PM | 12:21 PM | 3:34 PM | 3:34 PM | 6:02 PM | 6:12 PM | 7:20 PM | 7:30 PM |
| 4 | 22-Feb-2026 | Sunday | 5:25 AM | 6:03 PM | 5:15 AM | 6:13 PM | 5:27 AM | 5:17 AM | 12:21 PM | 12:21 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 7:20 PM | 7:30 PM |
| 5 | 23-Feb-2026 | Monday | 5:24 AM | 6:04 PM | 5:14 AM | 6:14 PM | 5:26 AM | 5:16 AM | 12:21 PM | 12:21 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 6:14 PM | 7:21 PM | 7:31 PM |
| 6 | 24-Feb-2026 | Tuesday | 5:23 AM | 6:05 PM | 5:13 AM | 6:15 PM | 5:25 AM | 5:15 AM | 12:21 PM | 12:21 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 6:05 PM | 6:15 PM | 7:22 PM | 7:32 PM |
| 7 | 25-Feb-2026 | Wednesday | 5:22 AM | 6:06 PM | 5:12 AM | 6:16 PM | 5:24 AM | 5:14 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 6:06 PM | 6:16 PM | 7:23 PM | 7:33 PM |
| 8 | 26-Feb-2026 | Thursday | 5:21 AM | 6:07 PM | 5:11 AM | 6:17 PM | 5:23 AM | 5:13 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 3:37 PM | 3:37 PM | 6:07 PM | 6:17 PM | 7:23 PM | 7:33 PM |
| 9 | 27-Feb-2026 | Friday | 5:20 AM | 6:08 PM | 5:10 AM | 6:18 PM | 5:22 AM | 5:12 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 3:37 PM | 3:37 PM | 6:08 PM | 6:18 PM | 7:24 PM | 7:34 PM |
| 10 | 28-Feb-2026 | Saturday | 5:19 AM | 6:09 PM | 5:09 AM | 6:19 PM | 5:21 AM | 5:11 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 3:38 PM | 3:38 PM | 6:09 PM | 6:19 PM | 7:25 PM | 7:35 PM |
| 11 | 01-Mar-2026 | Sunday | 5:18 AM | 6:10 PM | 5:08 AM | 6:20 PM | 5:20 AM | 5:10 AM | 12:19 PM | 12:19 PM | 3:38 PM | 3:38 PM | 6:10 PM | 6:20 PM | 7:26 PM | 7:36 PM |
| 12 | 02-Mar-2026 | Monday | 5:17 AM | 6:11 PM | 5:07 AM | 6:21 PM | 5:19 AM | 5:09 AM | 12:19 PM | 12:19 PM | 3:39 PM | 3:39 PM | 6:11 PM | 6:21 PM | 7:26 PM | 7:36 PM |
| 13 | 03-Mar-2026 | Tuesday | 5:16 AM | 6:12 PM | 5:06 AM | 6:22 PM | 5:18 AM | 5:08 AM | 12:19 PM | 12:19 PM | 3:39 PM | 3:39 PM | 6:12 PM | 6:22 PM | 7:27 PM | 7:37 PM |
| 14 | 04-Mar-2026 | Wednesday | 5:15 AM | 6:13 PM | 5:05 AM | 6:23 PM | 5:17 AM | 5:07 AM | 12:19 PM | 12:19 PM | 3:40 PM | 3:40 PM | 6:13 PM | 6:23 PM | 7:28 PM | 7:38 PM |
| 15 | 05-Mar-2026 | Thursday | 5:14 AM | 6:14 PM | 5:04 AM | 6:24 PM | 5:16 AM | 5:06 AM | 12:18 PM | 12:18 PM | 3:40 PM | 3:40 PM | 6:14 PM | 6:24 PM | 7:29 PM | 7:39 PM |
| 16 | 06-Mar-2026 | Friday | 5:13 AM | 6:15 PM | 5:03 AM | 6:25 PM | 5:15 AM | 5:05 AM | 12:18 PM | 12:18 PM | 3:41 PM | 3:41 PM | 6:15 PM | 6:25 PM | 7:29 PM | 7:39 PM |
| 17 | 07-Mar-2026 | Saturday | 5:12 AM | 6:16 PM | 5:02 AM | 6:26 PM | 5:14 AM | 5:04 AM | 12:18 PM | 12:18 PM | 3:41 PM | 3:41 PM | 6:16 PM | 6:26 PM | 7:30 PM | 7:40 PM |
| 18 | 08-Mar-2026 | Sunday | 5:11 AM | 6:17 PM | 5:01 AM | 6:27 PM | 5:13 AM | 5:03 AM | 12:18 PM | 12:18 PM | 3:42 PM | 3:42 PM | 6:17 PM | 6:27 PM | 7:31 PM | 7:41 PM |
| 19 | 09-Mar-2026 | Monday | 5:10 AM | 6:18 PM | 5:00 AM | 6:28 PM | 5:12 AM | 5:02 AM | 12:17 PM | 12:17 PM | 3:42 PM | 3:42 PM | 6:18 PM | 6:28 PM | 7:32 PM | 7:42 PM |
| 20 | 10-Mar-2026 | Tuesday | 5:09 AM | 6:19 PM | 4:59 AM | 6:29 PM | 5:11 AM | 5:01 AM | 12:17 PM | 12:17 PM | 3:43 PM | 3:43 PM | 6:19 PM | 6:29 PM | 7:32 PM | 7:42 PM |
| 21 | 11-Mar-2026 | Wednesday | 5:08 AM | 6:20 PM | 4:58 AM | 6:30 PM | 5:10 AM | 5:00 AM | 12:17 PM | 12:17 PM | 3:43 PM | 3:43 PM | 6:20 PM | 6:30 PM | 7:33 PM | 7:43 PM |
| 22 | 12-Mar-2026 | Thursday | 5:07 AM | 6:21 PM | 4:57 AM | 6:31 PM | 5:09 AM | 4:59 AM | 12:17 PM | 12:17 PM | 3:44 PM | 3:44 PM | 6:21 PM | 6:31 PM | 7:34 PM | 7:44 PM |
| 23 | 13-Mar-2026 | Friday | 5:06 AM | 6:22 PM | 4:56 AM | 6:32 PM | 5:08 AM | 4:58 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:44 PM | 3:44 PM | 6:22 PM | 6:32 PM | 7:35 PM | 7:45 PM |
| 24 | 14-Mar-2026 | Saturday | 5:05 AM | 6:23 PM | 4:55 AM | 6:33 PM | 5:07 AM | 4:57 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 6:23 PM | 6:33 PM | 7:35 PM | 7:45 PM |
| 25 | 15-Mar-2026 | Sunday | 5:04 AM | 6:24 PM | 4:54 AM | 6:34 PM | 5:06 AM | 4:56 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 6:34 PM | 7:36 PM | 7:46 PM |
| 26 | 16-Mar-2026 | Monday | 5:03 AM | 6:25 PM | 4:53 AM | 6:35 PM | 5:05 AM | 4:55 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:46 PM | 3:46 PM | 6:25 PM | 6:35 PM | 7:37 PM | 7:47 PM |
| 27 | 17-Mar-2026 | Tuesday | 5:02 AM | 6:26 PM | 4:52 AM | 6:36 PM | 5:04 AM | 4:54 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:46 PM | 3:46 PM | 6:26 PM | 6:36 PM | 7:38 PM | 7:48 PM |
| 28 | 18-Mar-2026 | Wednesday | 5:01 AM | 6:27 PM | 4:51 AM | 6:37 PM | 5:03 AM | 4:53 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:47 PM | 3:47 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 7:38 PM | 7:48 PM |
| 29 | 19-Mar-2026 | Thursday | 5:00 AM | 6:28 PM | 4:50 AM | 6:38 PM | 5:02 AM | 4:52 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:47 PM | 3:47 PM | 6:28 PM | 6:38 PM | 7:39 PM | 7:49 PM |
| 30 | 20-Mar-2026 | Friday | 4:59 AM | 6:29 PM | 4:49 AM | 6:39 PM | 5:01 AM | 4:51 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:48 PM | 3:48 PM | 6:29 PM | 6:39 PM | 7:40 PM | 7:50 PM |
With this Ramadan timetable for Peshawar, you can organize your routine with ease during Ramadan 2026. The clearly mentioned fasting and Salah times allow you to manage your pre-dawn meal, sunset Iftar, and daily prayers without guesswork. Whether you are offering Taraweeh at the mosque, reciting the Holy Quran at home, or increasing your duas and remembrance, this calendar helps you remain punctual and focused during the sacred month.
Blessed Ramadan
Daily Salah
Prayer Timings
Ramadan Calendar
Quran & Duas

