Ramadan Calendar 2026 Lahore, Punjab, Pakistan
Ramadan Calendar 2026 with Prayer Timings for Lahore, Punjab, Pakistan
The Ramadan Calendar 2026 for Lahore, Punjab, Pakistan, provides accurate Sehri and Iftar timings along with complete daily prayer schedules for the holy month.
It is specifically designed for residents of Lahore. This calendar includes Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha prayer times based on the city’s local timetable. Whether you are preparing for fasting or planning your daily Salah, this calendar helps you stay organized and focused throughout Ramadan in 2026.
Calendar Timetable
Lahore • Pakistan • 2026
| Ramadan Mubarak | Date | Day | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Jafria | According to Fiqh Jafria | Fajr | Fajr | Dhuhr | Dhuhr | Asr | Asr | Maghrib | Maghrib | Isha | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehri | Iftar | Sehri | Iftar | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | |||
| 1 | 19-Feb-2026 | Thursday | 5:17 AM | 5:54 PM | 5:07 AM | 6:04 PM | 5:19 AM | 5:09 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:26 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 6:04 PM | 7:09 PM | 7:19 PM |
| 2 | 20-Feb-2026 | Friday | 5:16 AM | 5:55 PM | 5:06 AM | 6:05 PM | 5:18 AM | 5:08 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:26 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 6:05 PM | 7:10 PM | 7:20 PM |
| 3 | 21-Feb-2026 | Saturday | 5:16 AM | 5:56 PM | 5:06 AM | 6:06 PM | 5:17 AM | 5:07 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:27 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 6:06 PM | 7:11 PM | 7:21 PM |
| 4 | 22-Feb-2026 | Sunday | 5:15 AM | 5:57 PM | 5:05 AM | 6:07 PM | 5:16 AM | 5:06 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:27 PM | 3:27 PM | 5:57 PM | 6:07 PM | 7:11 PM | 7:21 PM |
| 5 | 23-Feb-2026 | Monday | 5:14 AM | 5:58 PM | 5:04 AM | 6:08 PM | 5:16 AM | 5:06 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:28 PM | 3:28 PM | 5:58 PM | 6:08 PM | 7:12 PM | 7:22 PM |
| 6 | 24-Feb-2026 | Tuesday | 5:12 AM | 5:58 PM | 5:02 AM | 6:08 PM | 5:14 AM | 5:04 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:28 PM | 3:28 PM | 5:58 PM | 6:08 PM | 7:13 PM | 7:23 PM |
| 7 | 25-Feb-2026 | Wednesday | 5:11 AM | 5:59 PM | 5:01 AM | 6:09 PM | 5:13 AM | 5:03 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:29 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 6:09 PM | 7:14 PM | 7:24 PM |
| 8 | 26-Feb-2026 | Thursday | 5:10 AM | 6:00 PM | 5:00 AM | 6:10 PM | 5:12 AM | 5:02 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:29 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 6:10 PM | 7:14 PM | 7:24 PM |
| 9 | 27-Feb-2026 | Friday | 5:09 AM | 6:01 PM | 4:59 AM | 6:11 PM | 5:11 AM | 5:01 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 6:01 PM | 6:11 PM | 7:15 PM | 7:25 PM |
| 10 | 28-Feb-2026 | Saturday | 5:08 AM | 6:01 PM | 4:58 AM | 6:11 PM | 5:10 AM | 5:00 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 6:01 PM | 6:11 PM | 7:16 PM | 7:26 PM |
| 11 | 01-Mar-2026 | Sunday | 5:07 AM | 6:02 PM | 4:57 AM | 6:12 PM | 5:09 AM | 4:59 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:31 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 6:12 PM | 7:17 PM | 7:27 PM |
| 12 | 02-Mar-2026 | Monday | 5:06 AM | 6:03 PM | 4:56 AM | 6:13 PM | 5:08 AM | 4:58 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:31 PM | 3:31 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 7:17 PM | 7:27 PM |
| 13 | 03-Mar-2026 | Tuesday | 5:05 AM | 6:04 PM | 4:55 AM | 6:14 PM | 5:07 AM | 4:57 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:31 PM | 3:31 PM | 6:04 PM | 6:14 PM | 7:18 PM | 7:28 PM |
| 14 | 04-Mar-2026 | Wednesday | 5:04 AM | 6:04 PM | 4:54 AM | 6:14 PM | 5:06 AM | 4:56 AM | 12:14 PM | 12:14 PM | 3:32 PM | 3:32 PM | 6:04 PM | 6:14 PM | 7:19 PM | 7:29 PM |
| 15 | 05-Mar-2026 | Thursday | 5:03 AM | 6:05 PM | 4:53 AM | 6:15 PM | 5:05 AM | 4:55 AM | 12:14 PM | 12:14 PM | 3:32 PM | 3:32 PM | 6:05 PM | 6:15 PM | 7:19 PM | 7:29 PM |
| 16 | 06-Mar-2026 | Friday | 5:01 AM | 6:06 PM | 4:51 AM | 6:16 PM | 5:03 AM | 4:53 AM | 12:14 PM | 12:14 PM | 3:32 PM | 3:32 PM | 6:06 PM | 6:16 PM | 7:20 PM | 7:30 PM |
| 17 | 07-Mar-2026 | Saturday | 5:00 AM | 6:07 PM | 4:50 AM | 6:17 PM | 5:02 AM | 4:52 AM | 12:14 PM | 12:14 PM | 3:33 PM | 3:33 PM | 6:07 PM | 6:17 PM | 7:21 PM | 7:31 PM |
| 18 | 08-Mar-2026 | Sunday | 4:59 AM | 6:07 PM | 4:49 AM | 6:17 PM | 5:01 AM | 4:51 AM | 12:13 PM | 12:13 PM | 3:33 PM | 3:33 PM | 6:07 PM | 6:17 PM | 7:22 PM | 7:32 PM |
| 19 | 09-Mar-2026 | Monday | 4:58 AM | 6:08 PM | 4:48 AM | 6:18 PM | 5:00 AM | 4:50 AM | 12:13 PM | 12:13 PM | 3:33 PM | 3:33 PM | 6:08 PM | 6:18 PM | 7:22 PM | 7:32 PM |
| 20 | 10-Mar-2026 | Tuesday | 4:56 AM | 6:09 PM | 4:46 AM | 6:19 PM | 4:59 AM | 4:49 AM | 12:13 PM | 12:13 PM | 3:34 PM | 3:34 PM | 6:09 PM | 6:19 PM | 7:23 PM | 7:33 PM |
| 21 | 11-Mar-2026 | Wednesday | 4:55 AM | 6:09 PM | 4:45 AM | 6:19 PM | 4:57 AM | 4:47 AM | 12:13 PM | 12:13 PM | 3:34 PM | 3:34 PM | 6:09 PM | 6:19 PM | 7:24 PM | 7:34 PM |
| 22 | 12-Mar-2026 | Thursday | 4:54 AM | 6:10 PM | 4:44 AM | 6:20 PM | 4:56 AM | 4:46 AM | 12:12 PM | 12:12 PM | 3:34 PM | 3:34 PM | 6:10 PM | 6:20 PM | 7:24 PM | 7:34 PM |
| 23 | 13-Mar-2026 | Friday | 4:53 AM | 6:11 PM | 4:43 AM | 6:21 PM | 4:55 AM | 4:45 AM | 12:12 PM | 12:12 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 6:11 PM | 6:21 PM | 7:25 PM | 7:35 PM |
| 24 | 14-Mar-2026 | Saturday | 4:51 AM | 6:12 PM | 4:41 AM | 6:22 PM | 4:54 AM | 4:44 AM | 12:12 PM | 12:12 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 6:12 PM | 6:22 PM | 7:26 PM | 7:36 PM |
| 25 | 15-Mar-2026 | Sunday | 4:50 AM | 6:12 PM | 4:40 AM | 6:22 PM | 4:52 AM | 4:42 AM | 12:12 PM | 12:12 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 6:12 PM | 6:22 PM | 7:27 PM | 7:37 PM |
| 26 | 16-Mar-2026 | Monday | 4:49 AM | 6:13 PM | 4:39 AM | 6:23 PM | 4:51 AM | 4:41 AM | 12:11 PM | 12:11 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 6:13 PM | 6:23 PM | 7:27 PM | 7:37 PM |
| 27 | 17-Mar-2026 | Tuesday | 4:47 AM | 6:14 PM | 4:37 AM | 6:24 PM | 4:50 AM | 4:40 AM | 12:11 PM | 12:11 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 6:14 PM | 6:24 PM | 7:28 PM | 7:38 PM |
| 28 | 18-Mar-2026 | Wednesday | 4:46 AM | 6:14 PM | 4:36 AM | 6:24 PM | 4:48 AM | 4:38 AM | 12:11 PM | 12:11 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 6:14 PM | 6:24 PM | 7:29 PM | 7:39 PM |
| 29 | 19-Mar-2026 | Thursday | 4:45 AM | 6:15 PM | 4:35 AM | 6:25 PM | 4:47 AM | 4:37 AM | 12:10 PM | 12:10 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 6:15 PM | 6:25 PM | 7:29 PM | 7:39 PM |
| 30 | 20-Mar-2026 | Friday | 4:44 AM | 6:16 PM | 4:34 AM | 6:26 PM | 4:46 AM | 4:36 AM | 12:10 PM | 12:10 PM | 3:37 PM | 3:37 PM | 6:16 PM | 6:26 PM | 7:30 PM | 7:40 PM |
This Ramadan Calendar makes your fasting routine easier and more manageable. You can confidently plan Sehri, Iftar, and daily worship without confusion. Whether you are observing your fast, offering Taraweeh, reciting Surah Yaseen, or dedicating time to the Quran, this calendar ensures you stay connected to the correct prayer schedule every day of Ramadan 2026 in Lahore.
Blessed Ramadan
Daily Salah
Prayer Timings
Ramadan Calendar
Quran & Duas

