Ramadan Calendar 2026 Karachi, Sindh, Pakistan
Ramadan Calendar 2026 with Prayer Timings for Karachi, Sindh, Pakistan
The Ramadan Calendar 2026 for Karachi, Sindh, Pakistan, offers precise Sehri and Iftar timings along with the full daily Salah schedule for the entire month of Ramadan. Designed specifically for Karachi citizens, the timetable includes accurate times for Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, and Isha prayers. It serves as a reliable guide to help you manage your fasting and prayers smoothly throughout Ramadan this year.
Calendar Timetable
Karachi • Pakistan • 2026
| Ramadan Mubarak | Date | Day | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Jafria | According to Fiqh Jafria | Fajr | Fajr | Dhuhr | Dhuhr | Asr | Asr | Maghrib | Maghrib | Isha | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehri | Iftar | Sehri | Iftar | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | |||
| 1 | 19-Feb-2026 | Thursday | 5:46 AM | 6:29 PM | 5:36 AM | 6:39 PM | 5:48 AM | 5:38 AM | 12:32 PM | 12:32 PM | 3:52 PM | 3:52 PM | 6:29 PM | 6:39 PM | 7:47 PM | 7:57 PM |
| 2 | 20-Feb-2026 | Friday | 5:45 AM | 6:30 PM | 5:35 AM | 6:40 PM | 5:47 AM | 5:37 AM | 12:32 PM | 12:32 PM | 3:52 PM | 3:52 PM | 6:30 PM | 6:40 PM | 7:48 PM | 7:58 PM |
| 3 | 21-Feb-2026 | Saturday | 5:44 AM | 6:31 PM | 5:34 AM | 6:41 PM | 5:46 AM | 5:36 AM | 12:31 PM | 12:31 PM | 3:53 PM | 3:53 PM | 6:31 PM | 6:41 PM | 7:49 PM | 7:59 PM |
| 4 | 22-Feb-2026 | Sunday | 5:44 AM | 6:31 PM | 5:34 AM | 6:41 PM | 5:46 AM | 5:36 AM | 12:31 PM | 12:31 PM | 3:53 PM | 3:53 PM | 6:31 PM | 6:41 PM | 7:49 PM | 7:59 PM |
| 5 | 23-Feb-2026 | Monday | 5:43 AM | 6:32 PM | 5:33 AM | 6:42 PM | 5:45 AM | 5:35 AM | 12:31 PM | 12:31 PM | 3:54 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 6:42 PM | 7:50 PM | 8:00 PM |
| 6 | 24-Feb-2026 | Tuesday | 5:42 AM | 6:32 PM | 5:32 AM | 6:42 PM | 5:44 AM | 5:34 AM | 12:31 PM | 12:31 PM | 3:54 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 6:42 PM | 7:50 PM | 8:00 PM |
| 7 | 25-Feb-2026 | Wednesday | 5:41 AM | 6:33 PM | 5:31 AM | 6:43 PM | 5:43 AM | 5:33 AM | 12:31 PM | 12:31 PM | 3:55 PM | 3:55 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 7:51 PM | 8:01 PM |
| 8 | 26-Feb-2026 | Thursday | 5:40 AM | 6:33 PM | 5:30 AM | 6:43 PM | 5:42 AM | 5:32 AM | 12:30 PM | 12:30 PM | 3:55 PM | 3:55 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 7:51 PM | 8:01 PM |
| 9 | 27-Feb-2026 | Friday | 5:40 AM | 6:34 PM | 5:30 AM | 6:44 PM | 5:42 AM | 5:32 AM | 12:30 PM | 12:30 PM | 3:56 PM | 3:56 PM | 6:34 PM | 6:44 PM | 7:52 PM | 8:02 PM |
| 10 | 28-Feb-2026 | Saturday | 5:39 AM | 6:34 PM | 5:29 AM | 6:44 PM | 5:41 AM | 5:31 AM | 12:30 PM | 12:30 PM | 3:56 PM | 3:56 PM | 6:34 PM | 6:44 PM | 7:52 PM | 8:02 PM |
| 11 | 01-Mar-2026 | Sunday | 5:38 AM | 6:35 PM | 5:28 AM | 6:45 PM | 5:40 AM | 5:30 AM | 12:30 PM | 12:30 PM | 3:57 PM | 3:57 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 7:53 PM | 8:03 PM |
| 12 | 02-Mar-2026 | Monday | 5:37 AM | 6:35 PM | 5:27 AM | 6:45 PM | 5:39 AM | 5:29 AM | 12:29 PM | 12:29 PM | 3:57 PM | 3:57 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 7:53 PM | 8:03 PM |
| 13 | 03-Mar-2026 | Tuesday | 5:36 AM | 6:36 PM | 5:26 AM | 6:46 PM | 5:38 AM | 5:28 AM | 12:29 PM | 12:29 PM | 3:58 PM | 3:58 PM | 6:36 PM | 6:46 PM | 7:54 PM | 8:04 PM |
| 14 | 04-Mar-2026 | Wednesday | 5:35 AM | 6:36 PM | 5:25 AM | 6:46 PM | 5:37 AM | 5:27 AM | 12:29 PM | 12:29 PM | 3:58 PM | 3:58 PM | 6:36 PM | 6:46 PM | 7:54 PM | 8:04 PM |
| 15 | 05-Mar-2026 | Thursday | 5:34 AM | 6:37 PM | 5:24 AM | 6:47 PM | 5:36 AM | 5:26 AM | 12:29 PM | 12:29 PM | 3:59 PM | 3:59 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 7:55 PM | 8:05 PM |
| 16 | 06-Mar-2026 | Friday | 5:33 AM | 6:37 PM | 5:23 AM | 6:47 PM | 5:35 AM | 5:25 AM | 12:28 PM | 12:28 PM | 3:59 PM | 3:59 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 7:55 PM | 8:05 PM |
| 17 | 07-Mar-2026 | Saturday | 5:32 AM | 6:38 PM | 5:22 AM | 6:48 PM | 5:34 AM | 5:24 AM | 12:28 PM | 12:28 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 6:38 PM | 6:48 PM | 7:56 PM | 8:06 PM |
| 18 | 08-Mar-2026 | Sunday | 5:31 AM | 6:38 PM | 5:21 AM | 6:48 PM | 5:33 AM | 5:23 AM | 12:28 PM | 12:28 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 6:38 PM | 6:48 PM | 7:56 PM | 8:06 PM |
| 19 | 09-Mar-2026 | Monday | 5:30 AM | 6:39 PM | 5:20 AM | 6:49 PM | 5:32 AM | 5:22 AM | 12:28 PM | 12:28 PM | 4:01 PM | 4:01 PM | 6:39 PM | 6:49 PM | 7:57 PM | 8:07 PM |
| 20 | 10-Mar-2026 | Tuesday | 5:30 AM | 6:39 PM | 5:20 AM | 6:49 PM | 5:32 AM | 5:22 AM | 12:27 PM | 12:27 PM | 4:01 PM | 4:01 PM | 6:39 PM | 6:49 PM | 7:57 PM | 8:07 PM |
| 21 | 11-Mar-2026 | Wednesday | 5:29 AM | 6:40 PM | 5:19 AM | 6:50 PM | 5:31 AM | 5:21 AM | 12:27 PM | 12:27 PM | 4:02 PM | 4:02 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:58 PM | 8:08 PM |
| 22 | 12-Mar-2026 | Thursday | 5:28 AM | 6:40 PM | 5:18 AM | 6:50 PM | 5:30 AM | 5:20 AM | 12:27 PM | 12:27 PM | 4:02 PM | 4:02 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:58 PM | 8:08 PM |
| 23 | 13-Mar-2026 | Friday | 5:27 AM | 6:41 PM | 5:17 AM | 6:51 PM | 5:29 AM | 5:19 AM | 12:27 PM | 12:27 PM | 4:03 PM | 4:03 PM | 6:41 PM | 6:51 PM | 7:59 PM | 8:09 PM |
| 24 | 14-Mar-2026 | Saturday | 5:25 AM | 6:41 PM | 5:15 AM | 6:51 PM | 5:27 AM | 5:17 AM | 12:26 PM | 12:26 PM | 4:03 PM | 4:03 PM | 6:41 PM | 6:51 PM | 7:59 PM | 8:09 PM |
| 25 | 15-Mar-2026 | Sunday | 5:24 AM | 6:42 PM | 5:14 AM | 6:52 PM | 5:26 AM | 5:16 AM | 12:26 PM | 12:26 PM | 4:04 PM | 4:04 PM | 6:42 PM | 6:52 PM | 8:00 PM | 8:10 PM |
| 26 | 16-Mar-2026 | Monday | 5:23 AM | 6:42 PM | 5:13 AM | 6:52 PM | 5:25 AM | 5:15 AM | 12:26 PM | 12:26 PM | 4:04 PM | 4:04 PM | 6:42 PM | 6:52 PM | 8:00 PM | 8:10 PM |
| 27 | 17-Mar-2026 | Tuesday | 5:22 AM | 6:43 PM | 5:12 AM | 6:53 PM | 5:24 AM | 5:14 AM | 12:26 PM | 12:26 PM | 4:05 PM | 4:05 PM | 6:43 PM | 6:53 PM | 8:01 PM | 8:11 PM |
| 28 | 18-Mar-2026 | Wednesday | 5:21 AM | 6:43 PM | 5:11 AM | 6:53 PM | 5:23 AM | 5:13 AM | 12:25 PM | 12:25 PM | 4:05 PM | 4:05 PM | 6:43 PM | 6:53 PM | 8:01 PM | 8:11 PM |
| 29 | 19-Mar-2026 | Thursday | 5:20 AM | 6:43 PM | 5:10 AM | 6:53 PM | 5:22 AM | 5:12 AM | 12:25 PM | 12:25 PM | 4:06 PM | 4:06 PM | 6:43 PM | 6:53 PM | 8:02 PM | 8:12 PM |
| 30 | 20-Mar-2026 | Friday | 5:19 AM | 6:44 PM | 5:09 AM | 6:54 PM | 5:21 AM | 5:11 AM | 12:25 PM | 12:25 PM | 4:06 PM | 4:06 PM | 6:44 PM | 6:54 PM | 8:02 PM | 8:12 PM |
Created to support Muslims in Karachi during the sacred month of Ramadan, this calendar helps you maintain a consistent, well-organized worship routine. With clearly listed fasting and prayer times, you can prepare for Sehri, break your fast at the correct Iftar time, and perform each Salah without uncertainty. Also, don’t miss your Taraweeh prayers, and plan your Quran recitations using this timetable.
Blessed Ramadan
Daily Salah
Prayer Timings
Ramadan Calendar
Quran & Duas

