Ramadan Calendar 2026 Islamabad, Pakistan

Ramadan Calendar 2026 with Prayer Timings for Islamabad, Pakistan

The Ramadan Calendar 2026 for Islamabad, Pakistan, is prepared to provide accurate daily fasting and prayer timings for the entire holy month. This timetable includes Sehri, Iftar, and all five daily prayers: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha, as well as Taraweeh. It serves as a reliable guide to help individuals and families observe Ramadan with proper timing and spiritual discipline.

Calendar Timetable

Islamabad • Pakistan • 2026

Ramadan MubarakDateDayAccording to Fiqh HanafiAccording to Fiqh HanafiAccording to Fiqh JafriaAccording to Fiqh JafriaFajrFajrDhuhrDhuhrAsrAsrMaghribMaghribIshaIsha
SehriIftarSehriIftarFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa JafriaFiqa HanafiFiqa Jafria
119-Feb-2026Thursday5:24 AM5:56 PM5:14 AM6:06 PM5:26 AM5:16 AM12:21 PM12:21 PM3:31 PM3:31 PM5:56 PM6:06 PM7:14 PM7:24 PM
220-Feb-2026Friday5:23 AM5:57 PM5:13 AM6:07 PM5:25 AM5:15 AM12:21 PM12:21 PM3:32 PM3:32 PM5:57 PM6:07 PM7:15 PM7:25 PM
321-Feb-2026Saturday5:22 AM5:58 PM5:12 AM6:08 PM5:24 AM5:14 AM12:21 PM12:21 PM3:32 PM3:32 PM5:58 PM6:08 PM7:16 PM7:26 PM
422-Feb-2026Sunday5:21 AM5:59 PM5:11 AM6:09 PM5:23 AM5:13 AM12:20 PM12:20 PM3:33 PM3:33 PM5:59 PM6:09 PM7:16 PM7:26 PM
523-Feb-2026Monday5:20 AM6:00 PM5:10 AM6:10 PM5:22 AM5:12 AM12:20 PM12:20 PM3:33 PM3:33 PM6:00 PM6:10 PM7:17 PM7:27 PM
624-Feb-2026Tuesday5:19 AM6:01 PM5:09 AM6:11 PM5:21 AM5:11 AM12:20 PM12:20 PM3:34 PM3:34 PM6:01 PM6:11 PM7:18 PM7:28 PM
725-Feb-2026Wednesday5:18 AM6:02 PM5:08 AM6:12 PM5:20 AM5:10 AM12:20 PM12:20 PM3:34 PM3:34 PM6:02 PM6:12 PM7:19 PM7:29 PM
826-Feb-2026Thursday5:16 AM6:03 PM5:06 AM6:13 PM5:18 AM5:08 AM12:19 PM12:19 PM3:35 PM3:35 PM6:03 PM6:13 PM7:19 PM7:29 PM
927-Feb-2026Friday5:15 AM6:03 PM5:05 AM6:13 PM5:17 AM5:07 AM12:19 PM12:19 PM3:35 PM3:35 PM6:03 PM6:13 PM7:20 PM7:30 PM
1028-Feb-2026Saturday5:14 AM6:04 PM5:04 AM6:14 PM5:16 AM5:06 AM12:19 PM12:19 PM3:36 PM3:36 PM6:04 PM6:14 PM7:21 PM7:31 PM
1101-Mar-2026Sunday5:13 AM6:05 PM5:03 AM6:15 PM5:15 AM5:05 AM12:19 PM12:19 PM3:36 PM3:36 PM6:05 PM6:15 PM7:22 PM7:32 PM
1202-Mar-2026Monday5:12 AM6:06 PM5:02 AM6:16 PM5:14 AM5:04 AM12:18 PM12:18 PM3:37 PM3:37 PM6:06 PM6:16 PM7:22 PM7:32 PM
1303-Mar-2026Tuesday5:11 AM6:07 PM5:01 AM6:17 PM5:13 AM5:03 AM12:18 PM12:18 PM3:37 PM3:37 PM6:07 PM6:17 PM7:23 PM7:33 PM
1404-Mar-2026Wednesday5:10 AM6:08 PM5:00 AM6:18 PM5:12 AM5:02 AM12:18 PM12:18 PM3:38 PM3:38 PM6:08 PM6:18 PM7:24 PM7:34 PM
1505-Mar-2026Thursday5:09 AM6:08 PM4:59 AM6:18 PM5:11 AM5:01 AM12:18 PM12:18 PM3:38 PM3:38 PM6:08 PM6:18 PM7:25 PM7:35 PM
1606-Mar-2026Friday5:08 AM6:09 PM4:58 AM6:19 PM5:10 AM5:00 AM12:17 PM12:17 PM3:39 PM3:39 PM6:09 PM6:19 PM7:25 PM7:35 PM
1707-Mar-2026Saturday5:07 AM6:10 PM4:57 AM6:20 PM5:09 AM4:59 AM12:17 PM12:17 PM3:39 PM3:39 PM6:10 PM6:20 PM7:26 PM7:36 PM
1808-Mar-2026Sunday5:05 AM6:11 PM4:55 AM6:21 PM5:07 AM4:57 AM12:17 PM12:17 PM3:40 PM3:40 PM6:11 PM6:21 PM7:27 PM7:37 PM
1909-Mar-2026Monday5:04 AM6:12 PM4:54 AM6:22 PM5:06 AM4:56 AM12:17 PM12:17 PM3:40 PM3:40 PM6:12 PM6:22 PM7:28 PM7:38 PM
2010-Mar-2026Tuesday5:03 AM6:12 PM4:53 AM6:22 PM5:05 AM4:55 AM12:16 PM12:16 PM3:41 PM3:41 PM6:12 PM6:22 PM7:28 PM7:38 PM
2111-Mar-2026Wednesday5:02 AM6:13 PM4:52 AM6:23 PM5:04 AM4:54 AM12:16 PM12:16 PM3:41 PM3:41 PM6:13 PM6:23 PM7:29 PM7:39 PM
2212-Mar-2026Thursday5:01 AM6:14 PM4:51 AM6:24 PM5:03 AM4:53 AM12:16 PM12:16 PM3:42 PM3:42 PM6:14 PM6:24 PM7:30 PM7:40 PM
2313-Mar-2026Friday4:59 AM6:15 PM4:49 AM6:25 PM5:01 AM4:51 AM12:16 PM12:16 PM3:42 PM3:42 PM6:15 PM6:25 PM7:30 PM7:40 PM
2414-Mar-2026Saturday4:58 AM6:16 PM4:48 AM6:26 PM5:00 AM4:50 AM12:15 PM12:15 PM3:43 PM3:43 PM6:16 PM6:26 PM7:31 PM7:41 PM
2515-Mar-2026Sunday4:57 AM6:16 PM4:47 AM6:26 PM4:59 AM4:49 AM12:15 PM12:15 PM3:43 PM3:43 PM6:16 PM6:26 PM7:32 PM7:42 PM
2616-Mar-2026Monday4:56 AM6:17 PM4:46 AM6:27 PM4:58 AM4:48 AM12:15 PM12:15 PM3:44 PM3:44 PM6:17 PM6:27 PM7:32 PM7:42 PM
2717-Mar-2026Tuesday4:55 AM6:18 PM4:45 AM6:28 PM4:57 AM4:47 AM12:15 PM12:15 PM3:44 PM3:44 PM6:18 PM6:28 PM7:33 PM7:43 PM
2818-Mar-2026Wednesday4:53 AM6:19 PM4:43 AM6:29 PM4:55 AM4:45 AM12:14 PM12:14 PM3:45 PM3:45 PM6:19 PM6:29 PM7:34 PM7:44 PM
2919-Mar-2026Thursday4:52 AM6:19 PM4:42 AM6:29 PM4:54 AM4:44 AM12:14 PM12:14 PM3:45 PM3:45 PM6:19 PM6:29 PM7:34 PM7:44 PM
3020-Mar-2026Friday4:51 AM6:20 PM4:41 AM6:30 PM4:53 AM4:43 AM12:14 PM12:14 PM3:46 PM3:46 PM6:20 PM6:30 PM7:35 PM7:45 PM

This Islamabad Ramadan timetable is designed to simplify your daily worship routine during the blessed month. By clearly outlining city-specific fasting and Salah times, you can organize your day with confidence and clarity. Whether you are fasting, offering Salah, reciting Surah Yaseen, or spending time in Quran reading and duas, this timetable helps you stay on track and connected to the correct prayer schedule and fast timings throughout Ramadan.

Blessed Ramadan

Daily Salah

Prayer Timings

Ramadan Calendar

Quran & Duas