Ramadan Calendar 2026 Islamabad, Pakistan
Ramadan Calendar 2026 with Prayer Timings for Islamabad, Pakistan
The Ramadan Calendar 2026 for Islamabad, Pakistan, is prepared to provide accurate daily fasting and prayer timings for the entire holy month. This timetable includes Sehri, Iftar, and all five daily prayers: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha, as well as Taraweeh. It serves as a reliable guide to help individuals and families observe Ramadan with proper timing and spiritual discipline.
Calendar Timetable
Islamabad • Pakistan • 2026
| Ramadan Mubarak | Date | Day | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Hanafi | According to Fiqh Jafria | According to Fiqh Jafria | Fajr | Fajr | Dhuhr | Dhuhr | Asr | Asr | Maghrib | Maghrib | Isha | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehri | Iftar | Sehri | Iftar | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | Fiqa Hanafi | Fiqa Jafria | |||
| 1 | 19-Feb-2026 | Thursday | 5:24 AM | 5:56 PM | 5:14 AM | 6:06 PM | 5:26 AM | 5:16 AM | 12:21 PM | 12:21 PM | 3:31 PM | 3:31 PM | 5:56 PM | 6:06 PM | 7:14 PM | 7:24 PM |
| 2 | 20-Feb-2026 | Friday | 5:23 AM | 5:57 PM | 5:13 AM | 6:07 PM | 5:25 AM | 5:15 AM | 12:21 PM | 12:21 PM | 3:32 PM | 3:32 PM | 5:57 PM | 6:07 PM | 7:15 PM | 7:25 PM |
| 3 | 21-Feb-2026 | Saturday | 5:22 AM | 5:58 PM | 5:12 AM | 6:08 PM | 5:24 AM | 5:14 AM | 12:21 PM | 12:21 PM | 3:32 PM | 3:32 PM | 5:58 PM | 6:08 PM | 7:16 PM | 7:26 PM |
| 4 | 22-Feb-2026 | Sunday | 5:21 AM | 5:59 PM | 5:11 AM | 6:09 PM | 5:23 AM | 5:13 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 3:33 PM | 3:33 PM | 5:59 PM | 6:09 PM | 7:16 PM | 7:26 PM |
| 5 | 23-Feb-2026 | Monday | 5:20 AM | 6:00 PM | 5:10 AM | 6:10 PM | 5:22 AM | 5:12 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 3:33 PM | 3:33 PM | 6:00 PM | 6:10 PM | 7:17 PM | 7:27 PM |
| 6 | 24-Feb-2026 | Tuesday | 5:19 AM | 6:01 PM | 5:09 AM | 6:11 PM | 5:21 AM | 5:11 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 3:34 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 6:11 PM | 7:18 PM | 7:28 PM |
| 7 | 25-Feb-2026 | Wednesday | 5:18 AM | 6:02 PM | 5:08 AM | 6:12 PM | 5:20 AM | 5:10 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 3:34 PM | 3:34 PM | 6:02 PM | 6:12 PM | 7:19 PM | 7:29 PM |
| 8 | 26-Feb-2026 | Thursday | 5:16 AM | 6:03 PM | 5:06 AM | 6:13 PM | 5:18 AM | 5:08 AM | 12:19 PM | 12:19 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 7:19 PM | 7:29 PM |
| 9 | 27-Feb-2026 | Friday | 5:15 AM | 6:03 PM | 5:05 AM | 6:13 PM | 5:17 AM | 5:07 AM | 12:19 PM | 12:19 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 7:20 PM | 7:30 PM |
| 10 | 28-Feb-2026 | Saturday | 5:14 AM | 6:04 PM | 5:04 AM | 6:14 PM | 5:16 AM | 5:06 AM | 12:19 PM | 12:19 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 6:04 PM | 6:14 PM | 7:21 PM | 7:31 PM |
| 11 | 01-Mar-2026 | Sunday | 5:13 AM | 6:05 PM | 5:03 AM | 6:15 PM | 5:15 AM | 5:05 AM | 12:19 PM | 12:19 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 6:05 PM | 6:15 PM | 7:22 PM | 7:32 PM |
| 12 | 02-Mar-2026 | Monday | 5:12 AM | 6:06 PM | 5:02 AM | 6:16 PM | 5:14 AM | 5:04 AM | 12:18 PM | 12:18 PM | 3:37 PM | 3:37 PM | 6:06 PM | 6:16 PM | 7:22 PM | 7:32 PM |
| 13 | 03-Mar-2026 | Tuesday | 5:11 AM | 6:07 PM | 5:01 AM | 6:17 PM | 5:13 AM | 5:03 AM | 12:18 PM | 12:18 PM | 3:37 PM | 3:37 PM | 6:07 PM | 6:17 PM | 7:23 PM | 7:33 PM |
| 14 | 04-Mar-2026 | Wednesday | 5:10 AM | 6:08 PM | 5:00 AM | 6:18 PM | 5:12 AM | 5:02 AM | 12:18 PM | 12:18 PM | 3:38 PM | 3:38 PM | 6:08 PM | 6:18 PM | 7:24 PM | 7:34 PM |
| 15 | 05-Mar-2026 | Thursday | 5:09 AM | 6:08 PM | 4:59 AM | 6:18 PM | 5:11 AM | 5:01 AM | 12:18 PM | 12:18 PM | 3:38 PM | 3:38 PM | 6:08 PM | 6:18 PM | 7:25 PM | 7:35 PM |
| 16 | 06-Mar-2026 | Friday | 5:08 AM | 6:09 PM | 4:58 AM | 6:19 PM | 5:10 AM | 5:00 AM | 12:17 PM | 12:17 PM | 3:39 PM | 3:39 PM | 6:09 PM | 6:19 PM | 7:25 PM | 7:35 PM |
| 17 | 07-Mar-2026 | Saturday | 5:07 AM | 6:10 PM | 4:57 AM | 6:20 PM | 5:09 AM | 4:59 AM | 12:17 PM | 12:17 PM | 3:39 PM | 3:39 PM | 6:10 PM | 6:20 PM | 7:26 PM | 7:36 PM |
| 18 | 08-Mar-2026 | Sunday | 5:05 AM | 6:11 PM | 4:55 AM | 6:21 PM | 5:07 AM | 4:57 AM | 12:17 PM | 12:17 PM | 3:40 PM | 3:40 PM | 6:11 PM | 6:21 PM | 7:27 PM | 7:37 PM |
| 19 | 09-Mar-2026 | Monday | 5:04 AM | 6:12 PM | 4:54 AM | 6:22 PM | 5:06 AM | 4:56 AM | 12:17 PM | 12:17 PM | 3:40 PM | 3:40 PM | 6:12 PM | 6:22 PM | 7:28 PM | 7:38 PM |
| 20 | 10-Mar-2026 | Tuesday | 5:03 AM | 6:12 PM | 4:53 AM | 6:22 PM | 5:05 AM | 4:55 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:41 PM | 3:41 PM | 6:12 PM | 6:22 PM | 7:28 PM | 7:38 PM |
| 21 | 11-Mar-2026 | Wednesday | 5:02 AM | 6:13 PM | 4:52 AM | 6:23 PM | 5:04 AM | 4:54 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:41 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 6:23 PM | 7:29 PM | 7:39 PM |
| 22 | 12-Mar-2026 | Thursday | 5:01 AM | 6:14 PM | 4:51 AM | 6:24 PM | 5:03 AM | 4:53 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:42 PM | 3:42 PM | 6:14 PM | 6:24 PM | 7:30 PM | 7:40 PM |
| 23 | 13-Mar-2026 | Friday | 4:59 AM | 6:15 PM | 4:49 AM | 6:25 PM | 5:01 AM | 4:51 AM | 12:16 PM | 12:16 PM | 3:42 PM | 3:42 PM | 6:15 PM | 6:25 PM | 7:30 PM | 7:40 PM |
| 24 | 14-Mar-2026 | Saturday | 4:58 AM | 6:16 PM | 4:48 AM | 6:26 PM | 5:00 AM | 4:50 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:43 PM | 3:43 PM | 6:16 PM | 6:26 PM | 7:31 PM | 7:41 PM |
| 25 | 15-Mar-2026 | Sunday | 4:57 AM | 6:16 PM | 4:47 AM | 6:26 PM | 4:59 AM | 4:49 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:43 PM | 3:43 PM | 6:16 PM | 6:26 PM | 7:32 PM | 7:42 PM |
| 26 | 16-Mar-2026 | Monday | 4:56 AM | 6:17 PM | 4:46 AM | 6:27 PM | 4:58 AM | 4:48 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:44 PM | 3:44 PM | 6:17 PM | 6:27 PM | 7:32 PM | 7:42 PM |
| 27 | 17-Mar-2026 | Tuesday | 4:55 AM | 6:18 PM | 4:45 AM | 6:28 PM | 4:57 AM | 4:47 AM | 12:15 PM | 12:15 PM | 3:44 PM | 3:44 PM | 6:18 PM | 6:28 PM | 7:33 PM | 7:43 PM |
| 28 | 18-Mar-2026 | Wednesday | 4:53 AM | 6:19 PM | 4:43 AM | 6:29 PM | 4:55 AM | 4:45 AM | 12:14 PM | 12:14 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 6:19 PM | 6:29 PM | 7:34 PM | 7:44 PM |
| 29 | 19-Mar-2026 | Thursday | 4:52 AM | 6:19 PM | 4:42 AM | 6:29 PM | 4:54 AM | 4:44 AM | 12:14 PM | 12:14 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 6:19 PM | 6:29 PM | 7:34 PM | 7:44 PM |
| 30 | 20-Mar-2026 | Friday | 4:51 AM | 6:20 PM | 4:41 AM | 6:30 PM | 4:53 AM | 4:43 AM | 12:14 PM | 12:14 PM | 3:46 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 6:30 PM | 7:35 PM | 7:45 PM |
This Islamabad Ramadan timetable is designed to simplify your daily worship routine during the blessed month. By clearly outlining city-specific fasting and Salah times, you can organize your day with confidence and clarity. Whether you are fasting, offering Salah, reciting Surah Yaseen, or spending time in Quran reading and duas, this timetable helps you stay on track and connected to the correct prayer schedule and fast timings throughout Ramadan.
Blessed Ramadan
Daily Salah
Prayer Timings
Ramadan Calendar
Quran & Duas

